供应BSS称重传感器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 北京北京市 |
| 产品规格: | BSS-200Kg |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 型号 | 量程Kg | 额定输出 mV/V | 电源电压 VAC/DC | 综合误差、滞后 重复性、线性 | 蠕变、零点复归 (20分钟) | 灵敏度温漂 零点温漂 | 温补范围 ℃ | 输入/输出 阻抗Ω | 安全过载 % |
| BSS-100 | 100 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-200 | 200 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-250 | 250 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-500 | 500 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-750 | 750 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-1T | 1000 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-1.5T | 1500 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-2T | 2000 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-2.5T | 2500 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-5T | 5000 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
| BSS-10T | 10000 | 3±10% | 10 15(max) | 0.03%FS | 0.03%FS | 0.002%FS/℃ | -10~+50 | 387±5 350±3 | 150 |
称重传感器,BSS-500KG,传力传感器
